Tu progreso
Todavía no has hecho ningún test en este navegador. En cuanto empieces, aquí verás qué parte del temario llevas practicada y tu porcentaje de aciertos.
0%
Entrena por bloques, repasa tus fallos o simula el examen oficial. Todo gratis y sin registro.
Con tests por formato, bloque y materia, puedes elegir según lo que necesites practicar. Esto es lo que suele funcionar.
Si empiezas de cero, combina el manual con un bloque concreto, como señales, y lee las explicaciones antes de repetir.
Si ya has dado varias vueltas al temario, cambia a modo examen: 30 preguntas, 30 minutos y corrección al final. Acostumbrarse al reloj es parte de la prueba.
Si repites los mismos errores, consulta la radiografía del fallo y vuelve a los temas que necesites reforzar.
Para consolidar lo aprendido, utiliza el repaso de fallos y el test del día, sin dejar dudas del manual sin resolver.
Cuántas preguntas tiene cada uno en el banco y qué cubre.
| Test | Por test | En el banco | Qué cubre |
|---|---|---|---|
| Simulacro del examen: 30 preguntas y 30 minutos | 30 · 30 min | 3105 | Simulacro del examen teórico del permiso B con las condiciones reales: 30 preguntas, 30 minu |
| Test rápido de 10 preguntas | 10 | 3105 | Diez preguntas con corrección inmediata para practicar cuando dispones de poco tiempo. |
| El test del día | 15 | 3105 | Quince preguntas para practicar cada día. |
| Repasa solo lo que fallas | los tuyos | — | Vuelve a las preguntas que has fallado en tests anteriores. La web las repite hasta que las |
| Test de señales de tráfico | 20 | 421 | Las formas y los colores ayudan a reconocer la familia de una señal. |
| Test de normas de circulación | 20 | 753 | Este bloque reúne velocidad, alcohol, prioridad y obligaciones del conductor. |
| Test de seguridad vial | 20 | 522 | La seguridad depende del tiempo disponible para reaccionar, de la adherencia y de la atención. |
| Test sobre el vehículo | 20 | 326 | Comprueba qué indica cada testigo y relaciona mantenimiento, carga y estado de los neumáticos con la seguridad. |
| Test de moto (A1, A2 y A) | 15 | 95 | Practica los permisos y las particularidades de las dos ruedas: frenada, visibilidad y equipación. |
| Test de límites de velocidad | 12 | 59 | Para resolver una pregunta de velocidad, identifica la vía, el vehículo y las señales. |
| Test de alcohol y drogas | 10 | 46 | Distingue las unidades, el tipo de conductor y la diferencia entre una infracción administrativa y un delito. |
| Test de prioridad de paso | 10 | 53 | Resuelve la prioridad en este orden: agente, señalización y, cuando falten indicaciones, reglas generales. |
| Test de adelantamientos | 10 | 63 | Adelantar exige comprobar visibilidad, espacio y prioridad antes de señalizar. |
| Test de marcas viales | 10 | 84 | Las marcas del pavimento ordenan la circulación y pueden imponer obligaciones. |
| Test de semáforos y agentes | 10 | 59 | Interpreta el color, la forma y a quién va dirigida la señal. |
| Test de alumbrado | 8 | 61 | Las luces sirven para ver y para que te vean. |
| Test de parada y estacionamiento | 8 | 55 | Primero distingue detención, parada y estacionamiento. |
| Test de usuarios vulnerables | 8 | 81 | Peatones, bicicletas y patinetes tienen reglas diferentes. |
| Test de accidentes y primeros auxilios | 8 | 86 | Ante un siniestro, la prioridad es evitar nuevos riesgos y pedir ayuda. |
| Test de permiso, puntos y documentación | 12 | 53 | Relaciona cada trámite con su finalidad: autorización para conducir, vigencia, saldo de puntos y condiciones del vehículo. |
| Test DGT de distancia de seguridad y frenada | 12 | 87 | Distancias y frenada |
| Test DGT de lluvia, niebla, nieve y hielo | 12 | 82 | Lluvia, niebla y hielo |
| Test DGT de cansancio, sueño y distracciones | 12 | 82 | Fatiga y distracciones |
| Test DGT de neumáticos: dibujo, presión y desgaste | 12 | 64 | Neumáticos |
| Test DGT de averías, testigos y emergencias | 12 | 81 | Testigos y averías |
| Test DGT de ITV: plazos, resultados y documentación | 12 | 60 | ITV y documentación |
| Test DGT de carga del vehículo y remolques | 12 | 57 | Carga y remolques |
| Test DGT de delitos contra la seguridad vial | 12 | 44 | Delitos contra la seguridad vial |
| Test DGT de maniobras: giros y marcha atrás | 12 | 61 | Maniobras |
| Test DGT de obras, balizamiento y paneles | 12 | 73 | Paneles y obras |
| Test DGT de sistemas de seguridad del coche | 12 | 92 | Sistemas de seguridad |
| Test DGT de tipos de vía, carriles y arcenes | 12 | 62 | La vía y sus elementos |
| Test DGT de transporte de personas y mercancías | 12 | 53 | Transporte de personas y mercancías |
| Test DGT de documentación y trámites del vehículo | 12 | 62 | Autorizaciones administrativas |
| Test DGT de conducción eficiente y medio ambiente | 12 | 64 | Consumo y medio ambiente |
| Test DGT de visión, percepción y aptitud para conducir | 12 | 93 | Visión y condiciones psicofísicas |
Cargando tu ruta de estudio…
Para empezar, elige una materia y lee la explicación después de responder. Si el mismo error se repite, vuelve al tema del manual. Después combina preguntas con los tests numerados o practica con tiempo en el simulacro. Las preguntas son propias: TestRuta es independiente de la DGT.
3.000 tests numerados · Simulacro del examen DGT · Requisitos y convocatoria del examen
En práctica, cada respuesta tiene su explicación.
Responde con 1 2 3 y pasa con Enter